Herrer Serie 4 2023 Point Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brande IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Nr. Nebel IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Olgod IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Skjern GF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Karstoft IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | Kibaek IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 8 | Skjern GF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Herrer Serie 5 2023 Point Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Isenvad SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Karstoft IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tarm IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uhre GIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









